| DATI TECNICI |
| Tipo Circuito Oleodinamico | D.E. Double Effect | - |
| Schema Circuito Oleodinamico | 4/2 - P-T-A-B | - |
| Versione Pompa | INVERTER | - |
| Tipo Pompa | Double ACTING | - |
| Borchie Attacco "A" e "B" IN-OUT | 3/8" G | - |
| "P1"-Pressione nominale pompa | 150 | bar |
| "P2"-Pressione massima pompa | 200 | bar |
| Taratura STANDARD Valvola Massima Pressione | - | bar |
| Campo Regolazione Valvola Massima Pressione | - | bar |
| "Qscy" Portata specifica CICLO ALTERNATO (cc/ciclo) | 40 | cc/cyc |
| "Vscy" Volume ANDATA ( cm3 ) | 22 | cmc |
| "Vscy" Volume RITORNO ( cm3 ) | 18 | cmc |
| MATERIALI |
| Materiale Corpo | ALLUMINIUM | - |
| Materiale Stelo | AISI-304 | - |
| Materiale Leva, Perni | AISI 304 | - |
| PROTEZIONI |
| Soffietto Protezione Stelo | YES - HPDM | - |
| Trattamento Protettivo Corpo | ANODISATION | - |
| Trattamento Superficiale Protettivo Parti Acciaio | - | - |
| Tipo Montaggio | FLANGE 95x50 M8 | xx |
| Tipo Olio IDRAULICO | Mineral DIN 51524 | Type |
| Viscosità a 20°C | 32-46 | cSt |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 | °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 80 | °C |